
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Molekylformel: C2H5N02
Molekylvikt: 75,07
Strukturformel: NH2CH2COOH
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Basinformation om Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Molekylformel: C2H5N02
Molekylvikt: 75,07
Strukturformel: NH2CH2COOH

Specifikationer för Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
项 目 Artikel | 规 格 Specifikationer | 分 析 结 果 Resultat |
外观 Utseende | 白色结晶性粉末 Vitt kristallint pulver | 白色结晶性粉末 Vitt kristallint pulver |
含量 (干 基),% ≥ Analys ( C2H5NO2 ),% min | 9 8,5 ~ 101,5 | 99. 77 |
Ph 值 ( 5% 水溶液) Ph-värde (5% i vatten) | 5,5 ~ 7,0 | 6,0 4 |
加热减量,% ≤ Förlust vid torkning,% max | 0. 2 | 0. 10 |
炽灼残渣,% ≤ Återstod vid tändning,% max | 0. 1 | 0. 05 |
重金属 (以 Pb 计),% ≤ Tungmetaller (som Pb),% max | 0,00 1 | 0,00 1 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ),% ≤ Sulfat (som SO 4 ),% max | 0,00 6 | 0,00 6 |
铁盐 ( 以 Fe 计 ), % ≤ Järn (som Fe), % max | 0,001 | 0,001 |
铵盐 (以NH 4 计), % ≤ Ammonium (som NH4 ) ,% max | 0,02 | 0,02 |
砷 盐 (以 As 计) ,% ≤ Arsenik (som As),% max | 0,0001 | 0,0001 |
结 论:本产品符合FCCIV 版的要求. Slutsats: Denna produkt överensstämmer med kraven i FCCIV-klassstandard. | ||
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6 Förpackning och leverans
Förpackningsdetaljer: 25kg / väska eller enligt kundens önskan
Leveranstid: 15-25 dagar
Populära Taggar: glycin livsmedelstillsats CAS 56-40-6, tillverkare, leverantörer, fabrik, pris, köp, billigt
You Might Also Like
Skicka förfrågan
